人体存在状态侦测,配备光照度感知,智能联动秒级控制
设备事件发生的瞬间
设备当前状态
设备事件发生的瞬间
极客版是否完全支持「设备功能定义」中的功能仍需取决于设备是否支持本地接入中枢。
米家集成的实体定义转换来源为「设备功能定义」,具体功能是否可用及参数是否正确取决于设备开发厂商。
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
设备被重置 | - | |
人在 | [选择] 0,1,2,3,4,5,241,242 | |
无人判定时长 | max:10000;min:0;step:1 | 秒 |
有人持续时长 | max:255;min:0;step:1 | 分 |
无人持续时长 | max:255;min:0;step:1 | 分 |
光照 | max:65535;min:0;step:1 | lux |
目标距离,仅在测距触发模式生效 | max:1000;min:0;step:1 | cm |
启用侦测,关闭后将禁用雷达,相关自动化不再触发 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
人在 | [选择] 0,1 | |
无人判定时长 | max:3600;min:10;step:1 | 秒 |
有人持续时长 | [选择] 0,1,2,5 | |
无人持续时长 | [选择] 0,2,5,10,30 | |
区段开始距离 | max:8;min:0;step:0.1 | m |
区段结束距离 | max:8;min:0;step:0.1 | m |
启用 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
人在 | [选择] 0,1 | |
无人判定时长 | max:3600;min:10;step:1 | 秒 |
有人持续时长 | [选择] 0,1,2,5 | |
无人持续时长 | [选择] 0,2,5,10,30 | |
区段开始距离 | max:8;min:0;step:0.1 | m |
区段结束距离 | max:8;min:0;step:0.1 | m |
启用 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
人在 | [选择] 0,1 | |
无人判定时长 | max:3600;min:10;step:1 | 秒 |
有人持续时长 | [选择] 0,1,2,5 | |
无人持续时长 | [选择] 0,2,5,10,30 | |
区段开始距离 | max:8;min:0;step:0.1 | m |
区段结束距离 | max:8;min:0;step:0.1 | m |
启用 | [选择] true,false |
* 米物百科由社区独立运营,子擎作为其中立赞助商,社区观点不代表小米、米家以及子擎的立场。
* 米物百科的内容由社区积极运营和维护,基于网络公开信息整理而成。我们尽力确保信息的准确性,但无法保证完全无误,请以实际情况为依据。