清洁电器
2.4G Wifi
设备事件发生的瞬间
设备当前状态
设备事件发生的瞬间
极客版是否完全支持「设备功能定义」中的功能仍需取决于设备是否支持本地接入中枢。
米家集成的实体定义转换来源为「设备功能定义」,具体功能是否可用及参数是否正确取决于设备开发厂商。
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
洗涤结束 | 事件 |
| |
模式 | 选项 |
| |
故障 | 选项 |
| |
设定温度 | 选项 |
| |
漂洗次数 | 数值 | 范围:[0 ~ 5];步长:1 | |
脱水转速 | 选项 |
| |
烘干时长 | 数值 | 范围:[0 ~ 180];步长:1 | 分 |
门状态 | 选项 |
| |
剩余时间 | 数值 | 范围:[0 ~ 1440];步长:1 | 分 |
运行状态 | 选项 |
| |
浸泡时长 | 数值 | 范围:[0 ~ 10];步长:5 | 分 |
已洗涤次数 | 数值 | 范围:[0 ~ 65535];步长:1 | |
烘干级别 | 选项 |
| |
预约洗衣状态 | 选项 |
| |
预约剩余时间 | 数值 | 范围:[0 ~ 1440];步长:1 | 分 |
高水位开关 | 选项 |
| |
运行阶段列表(位图,依赖run-status的顺序) | 数值 | 范围:[0 ~ 65536];步长:1 | |
洗涤时长 | 数值 | 范围:[0 ~ 120];步长:1 | 分 |
睡眠模式 | 选项 |
| |
抖散时长 | 数值 | 范围:[0 ~ 1440];步长:1 | 分 |
滤网需要清洁 | 选项 |
| |
清新抖散提醒 | 选项 |
| |
工作状态 | 选项 |
| |
烘干程度 | 选项 |
| |
已烘干次数 | 数值 | 范围:[0 ~ 65535];步长:1 | |
蒸汽时长 | 选项 |
| |
洗衣凝珠开启 | 选项 |
| |
快速洗档位 | 选项 |
| |
仅烘干 | 选项 |
|
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
洗涤结束 | 事件 |
| |
模式 | 选项 |
| |
故障 | 选项 |
| |
设定温度 | 选项 |
| |
漂洗次数 | 数值 | 范围:[0 ~ 5];步长:1 | |
脱水转速 | 选项 |
| |
烘干时长 | 数值 | 范围:[0 ~ 180];步长:1 | 分 |
门状态 | 选项 |
| |
剩余时间 | 数值 | 范围:[0 ~ 1440];步长:1 | 分 |
运行状态 | 选项 |
| |
浸泡时长 | 数值 | 范围:[0 ~ 30];步长:10 | 分 |
已洗涤次数 | 数值 | 范围:[0 ~ 65535];步长:1 | |
烘干级别 | 选项 |
| |
预约洗衣状态 | 选项 |
| |
预约剩余时间 | 数值 | 范围:[0 ~ 1440];步长:1 | 分 |
蒸汽除菌 | 选项 |
| |
高水位开关 | 选项 |
| |
运行阶段列表(位图,依赖run-status的顺序) | 数值 | 范围:[0 ~ 65536];步长:1 | |
洗涤时长 | 数值 | 范围:[0 ~ 120];步长:1 | 分 |
睡眠模式 | 选项 |
| |
抖散时长 | 数值 | 范围:[0 ~ 1440];步长:1 | 分 |
滤网需要清洁 | 选项 |
| |
清新抖散提醒 | 选项 |
| |
洗衣凝珠开启 | 选项 |
| |
工作状态 | 选项 |
| |
烘干程度 | 选项 |
| |
已烘干次数 | 数值 | 范围:[0 ~ 65535];步长:1 | |
快速洗档位 | 选项 |
| |
仅烘干 | 选项 |
| |
蓝氧功能开关 | 选项 |
|
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
开关 | 选项 |
| |
故障 | 选项 |
| |
安全远程控制启用 | 选项 |
| |
安全远程控制状态 | 选项 |
| |
自动关闭自动投放 | 选项 |
| |
智能推荐模式 | 选项 |
|
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
物理控制锁 | 选项 |
|
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
提示音 | 选项 |
|
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
清洁剂剩余量 | 选项 |
| |
清洁剂自投放量-下筒 | 选项 |
| |
清洁剂自投放通知 | 选项 |
|
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
柔顺剂剩余量 | 选项 |
| |
柔顺剂自投放量-下筒 | 选项 |
| |
柔顺剂自投放通知 | 选项 |
|
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
专用剂剩余量 | 选项 |
| |
专用剂自投放量 | 选项 |
| |
专用剂自投放通知 | 选项 |
|
* 米物百科由社区独立运营,子擎作为其中立赞助商,社区观点不代表小米、米家以及子擎的立场。
* 米物百科的内容由社区积极运营和维护,基于网络公开信息整理而成。我们尽力确保信息的准确性,但无法保证完全无误,请以实际情况为依据。