清洁电器
设备事件发生的瞬间
设备当前状态
设备事件发生的瞬间
极客版是否完全支持「设备功能定义」中的功能仍需取决于设备是否支持本地接入中枢。
米家集成的实体定义转换来源为「设备功能定义」,具体功能是否可用及参数是否正确取决于设备开发厂商。
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
洗涤结束 | - | |
开关 | [选择] true,false | |
工作状态 | [选择] 1,2,3,4,5,0 | |
模式 | [选择] 1,3,4,5,6,7,11,12,13,15,16,18,20,21,22,24,27,28,29,57,19,25,62,8,58,17,10 | |
故障 | [选择] 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | |
设定温度 | [选择] 0,40,60,95 | |
漂洗次数 | max:5;min:0;step:1 | |
脱水转速 | [选择] 0,400,600,800,1000,1200 | |
门状态 | [选择] 0,2,3,4,5,6,7 | |
剩余时间 | max:1440;min:0;step:1 | 分 |
运行状态 | [选择] 0,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,14,15 | |
浸泡时长 | max:30;min:0;step:10 | 分 |
已洗涤次数 | max:65535;min:0;step:1 | |
预约洗衣状态 | [选择] 1,2,3 | |
预约剩余时间 | max:2880;min:0;step:1 | 分 |
蒸汽除菌 | [选择] true,false | |
高水位开关 | [选择] true,false | |
运行阶段列表(位图,依赖run-status的顺序) | max:65536;min:0;step:1 | |
洗涤时长 | max:120;min:0;step:1 | 分 |
睡眠模式 | [选择] true,false | |
抖散时长 | max:720;min:0;step:1 | 分 |
烘干级别 | [选择] 1,0,2 | |
烘干时长 | max:180;min:0;step:10 | 分 |
安全远程控制启用 | [选择] true,false | |
安全远程控制状态 | [选择] true,false | |
清新抖散提醒 | [选择] true,false | |
已烘干次数 | max:65535;min:0;step:1 | |
烘干程度 | [选择] 0,1,2,3 | |
自动关闭自动投放 | [选择] true,false | |
智能推荐模式 | [选择] true,false | |
洗衣凝珠开启 | [选择] true,false | |
一键智能洗功能 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
物理控制锁 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
提示音 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
清洁剂剩余量 | [选择] 1,2 | |
清洁剂自投放量 | [选择] 0,1,2,3 | |
清洁剂自投放通知 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
柔顺剂剩余量 | [选择] 1,2 | |
柔顺剂自投放量 | [选择] 0,1,2,3 | |
消毒剂模式开关 | [选择] true,false | |
柔顺剂自投放通知 | [选择] true,false |
* 米物百科由社区独立运营,子擎作为其中立赞助商,社区观点不代表小米、米家以及子擎的立场。
* 米物百科的内容由社区积极运营和维护,基于网络公开信息整理而成。我们尽力确保信息的准确性,但无法保证完全无误,请以实际情况为依据。