纤薄机身,小米智能空气管理
5G Wifi
蓝牙网关
蓝牙 Mesh 网关
设备事件发生的瞬间
设备当前状态
设备事件发生的瞬间
极客版是否完全支持「设备功能定义」中的功能仍需取决于设备是否支持本地接入中枢。
米家集成的实体定义转换来源为「设备功能定义」,具体功能是否可用及参数是否正确取决于设备开发厂商。
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
中键开关传感器单击 | - |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
右键开关传感器单击 | - |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
开关 | [选择] true,false | |
模式 | [选择] 2,3,4,5,6 | |
故障(不使用) | - | |
设定温度 | max:31;min:16;step:0.5 | ℃ |
ECO节能模式 | [选择] true,false | |
辅热功能 | [选择] true,false | |
干燥功能 | [选择] true,false | |
标准睡眠 | [选择] true,false | |
设定湿度 | max:100;min:0;step:1 | % |
离子净化开关 | [选择] 0,1 | |
柔风功能 | [选择] 0,1 | |
喜好模式开关 | [选择] true,false | |
喜好模式类型 | [选择] 0,1 | |
人近柔风 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
风机档位 | [选择] 0,1,2,3,4,5,6,7,8 | |
左右摆风 | [选择] true,false | |
风感 | [选择] 0,1,2,6,7,4 | |
上下摆风 | [选择] true,false | |
上下扫风位置 | [选择] 0,1,2,3,4,5 | |
左右扫风位置 | [选择] 0,1,2,3,4,5 |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
温度 | max:150;min:-40;step:0.1 | ℃ |
相对湿度 | max:100;min:0;step:1 | % |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
提示音 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
耗电量 | max:9999999.99;min:0;step:0.01 | kWh |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
制冷效果 | [选择] 1,2,3,4,5 | |
制热效果 | [选择] 1,2,3,4,5 | |
缓解导风板凝水 | [选择] true,false | |
制冷室外风扇降噪 | [选择] true,false | |
制冷室内风扇降噪 | [选择] true,false | |
制热室外风扇降噪 | [选择] true,false | |
制热室内风扇降噪 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
亮度 | max:100;min:1;step:1 | % |
屏幕状态 | [选择] 0,1 | |
自动息屏 | [选择] true,false | |
自动屏幕亮度 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
开关 | [选择] true,false | |
亮度 | [选择] 0,1,2 |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
开关 | [选择] true,false | |
空气管理 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
开关 | [选择] true,false | |
模式 | [选择] 0,1 |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
开关 | [选择] true,false | |
模式 | [选择] 0,1 |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
息屏显示 | [选择] true,false | |
暗光显示(环境光线变暗时不点亮) | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
人感节能 | [选择] true,false | |
人感节能实际执行状态 | [选择] true,false | |
人感控温功能检测时间 | max:32767;min:0;step:1 | 分 |
人感控温后有人时的执行动作 | [选择] 0,1 | |
制冷人感控温温度调节 | [选择] 1,2,3,4,5,6,7 | |
制热人感控温温度调节 | [选择] 0,1,2,3,4,5,6,7 | |
人感关机 | [选择] true,false | |
人感关机后有人时的执行动作 | [选择] 0,1,2 | |
人感关机功能检测时间 | max:32767;min:0;step:1 | 分 |
人感控温 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
滤芯已使用时间 | max:32767;min:0;step:1 | 天 |
* 米物百科由社区独立运营,子擎作为其中立赞助商,社区观点不代表小米、米家以及子擎的立场。
* 米物百科的内容由社区积极运营和维护,基于网络公开信息整理而成。我们尽力确保信息的准确性,但无法保证完全无误,请以实际情况为依据。