能效升级,舒适升级,智能互联
2.4G Wifi
设备事件发生的瞬间
设备当前状态
设备事件发生的瞬间
极客版是否完全支持「设备功能定义」中的功能仍需取决于设备是否支持本地接入中枢。
米家集成的实体定义转换来源为「设备功能定义」,具体功能是否可用及参数是否正确取决于设备开发厂商。
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
开关 | 选项 | • 开启 • 关闭 | |
模式 | 选项 | • [2] - 制冷 • [3] - 除湿 • [4] - 风扇 • [5] - 制热 | |
故障(不使用) | 文本 | - | |
设定温度 | 数值 | 数值范围:[ 16 ~ 31 ] ; 精度:0.5 | ℃ |
ECO节能模式 | 选项 | • 开启 • 关闭 | |
辅热功能 | 选项 | • 开启 • 关闭 | |
干燥功能 | 选项 | • 开启 • 关闭 | |
标准睡眠 | 选项 | • 开启 • 关闭 | |
设定湿度 | 数值 | 数值范围:[ 0 ~ 100 ] ; 精度:1 | % |
防直吹 | 选项 | • 开启 • 关闭 | |
喜好模式开关 | 选项 | • true • false | |
喜好模式类型 | 选项 | • [0] - Cloud Recommendation • [1] - Custom |
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
风机档位 | 选项 | • [0] - 自动 • [1] - 一档 • [2] - 二档 • [3] - 三档 • [4] - 四档 • [5] - 五档 • [6] - 六档 • [7] - 七档 • [8] - Max档 | |
上下摆风 | 选项 | • 开启 • 关闭 | |
上下扫风夹角 | 选项 | • [0] - 关闭 • [2] - 向上 • [3] - 中间 • [4] - 向下 • [7] - 偏上 • [8] - 偏下 |
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
温度 | 数值 | 数值范围:[ -50 ~ 150 ] ; 精度:0.1 | ℃ |
相对湿度 | 数值 | 数值范围:[ 0 ~ 100 ] ; 精度:1 | % |
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
提示音 | 选项 | • 开启 • 关闭 |
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
开关 | 选项 | • 开启 • 关闭 | |
亮度 | 选项 | • [0] - 自动 • [1] - Medium • [2] - High |
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
滤芯剩余寿命 | 数值 | 数值范围:[ 0 ~ 101 ] ; 精度:1 | % |
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
制冷效果 | 选项 | • [1] - 弱冷 • [2] - 小冷 • [3] - 舒适 • [4] - 大冷 • [5] - 强冷 | |
制热效果 | 选项 | • [1] - 弱暖 • [2] - 小暖 • [3] - 舒适 • [4] - 大暖 • [5] - 强暖 | |
缓解导风板凝水 | 选项 | • true • false | |
制冷室外风扇降噪 | 选项 | • true • false | |
制冷室内风扇降噪 | 选项 | • true • false | |
制热室外风扇降噪 | 选项 | • true • false | |
制热室内风扇降噪 | 选项 | • true • false | |
制热达温停机改善开关 | 选项 | • true • false |
* 米物百科由社区独立运营,子擎作为其中立赞助商,社区观点不代表小米、米家以及子擎的立场。
* 米物百科的内容由社区积极运营和维护,基于网络公开信息整理而成。我们尽力确保信息的准确性,但无法保证完全无误,请以实际情况为依据。