烹饪免翻面 精烤烹饪曲线 高效速烤 40-230℃电子控温 APP智能操控
设备事件发生的瞬间
设备当前状态
设备事件发生的瞬间
极客版是否完全支持「设备功能定义」中的功能仍需取决于设备是否支持本地接入中枢。
米家集成的实体定义转换来源为「设备功能定义」,具体功能是否可用及参数是否正确取决于设备开发厂商。
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
烹饪完成 | - | |
烹饪开始 | - | |
保温完成 | - | |
工作状态 | [选择] 0,1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | |
故障 | [选择] 0,1,2,3 | |
工作时间 | max:1440;min:1;step:1 | 分 |
工作温度 | max:230;min:40;step:5 | ℃ |
剩余时间 | max:1440;min:0;step:1 | 分 |
自动保温功能 0:保温功能总关闭;1:保温功能总开启 | [选择] true,false | |
当前保温功能开关 0:保温功能总关闭;1:保温功能总开启 | [选择] true,false | |
模式 | [选择] 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | |
食谱id | - | |
食谱名称 | - | |
食谱同步 | - | |
设定食材份量 | [选择] 0,1,2 | |
抽锅翻动提醒 | [选择] 1,2 | |
抽锅翻动设置 | [选择] true,false | |
口感 | [选择] 1,2,3,4 | |
预约剩余时间 | max:1440;min:0;step:1 | 分 |
食材重量 | max:1800;min:100;step:100 | |
精烤阶段 | [选择] 0,1,2,3 |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
自检完成 | - | |
自检结果 | - | |
手动检测结果 | [选择] 0,1 |
* 米物百科由社区独立运营,子擎作为其中立赞助商,社区观点不代表小米、米家以及子擎的立场。
* 米物百科的内容由社区积极运营和维护,基于网络公开信息整理而成。我们尽力确保信息的准确性,但无法保证完全无误,请以实际情况为依据。