远程开关、定时开关、电力计量
2.4G Wifi
设备事件发生的瞬间
设备当前状态
设备事件发生的瞬间
极客版是否完全支持「设备功能定义」中的功能仍需取决于设备是否支持本地接入中枢。
米家集成的实体定义转换来源为「设备功能定义」,具体功能是否可用及参数是否正确取决于设备开发厂商。
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
开关 | 选项 |
| |
温度 | 数值 | 范围:[-30 ~ 100];步长:1 | ℃ |
故障 | 选项 |
|
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
开关 | 选项 |
|
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
耗电量,固件统计,10分钟传一次 | 数值 | 范围:[0 ~ 100];步长:0.01 | kWh |
实时电功率。动态传输 | 数值 | 范围:[0 ~ 10000000];步长:0.01 | W |
耗电量使用累加形式 | 选项 |
| |
电流(单位mA)。2分钟传一次 | 数值 | 范围:[0 ~ 40000];步长:1 | |
电压(单位mV)。2分钟传一次 | 数值 | 范围:[0 ~ 300000];步长:1 |
属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
---|---|---|---|
延时 | 选项 |
| |
延时时间 | 数值 | 范围:[1 ~ 359999];步长:1 | 秒 |
延时剩余时间 | 数值 | 范围:[0 ~ 4294967295];步长:1 | 秒 |
* 米物百科由社区独立运营,子擎作为其中立赞助商,社区观点不代表小米、米家以及子擎的立场。
* 米物百科的内容由社区积极运营和维护,基于网络公开信息整理而成。我们尽力确保信息的准确性,但无法保证完全无误,请以实际情况为依据。