清洁电器
设备事件发生的瞬间
设备当前状态
设备事件发生的瞬间
极客版是否完全支持「设备功能定义」中的功能仍需取决于设备是否支持本地接入中枢。
米家集成的实体定义转换来源为「设备功能定义」,具体功能是否可用及参数是否正确取决于设备开发厂商。
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
建图完成 | - | |
清扫完成 | - | |
集尘完成 | - | |
洗拖布完成 | - | |
烘干完成 | - | |
扫地机额外固件版本信息 | - | |
工作状态 | [选择] 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | |
故障 | max:420000;min:0;step:1 | |
扫拖模式 | [选择] 1,2,3,4 | |
清扫方式 | [选择] 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | |
当前清扫面积(单位0.01平方米) | max:4294967295;min:0;step:1 | |
当前清扫时长 | max:4294967295;min:0;step:1 | 秒 |
清洁次数 | [选择] 1,2,3 | |
吸力 | [选择] 1,2,3,4 | |
拖地水量 | [选择] 0,1,2,3 | |
拖布状态 | [选择] true,false | |
划区id | - | |
扫地禁区 | - | |
虚拟墙 | - | |
房间信息 | - | |
上次清扫时间 | max:4294967295;min:0;step:1 | |
基站工作状态 | - | |
预约清扫 | - | |
地毯增压模式 | [选择] true,false | |
地毯避让 | [选择] true,false | |
地毯显示 | [选择] true,false | |
断点续扫开关 | [选择] true,false | |
休眠状态 | [选择] true,false | |
定位状态 | [选择] true,false | |
建图完成弹窗 | max:2147483647;min:-1;step:1 | |
回洗拖布 | [选择] true,false | |
回洗频率 | [选择] 0,1,2 | |
拖布出水量 | [选择] 0,1,2 | |
烘干时长 | [选择] 1,2,3 | |
自动集尘 | [选择] true,false | |
集尘频率 | [选择] 1,2,3 | |
自动烘干拖布 | [选择] true,false | |
自动上下水 | [选择] true,false | |
使用清洁剂 | [选择] true,false | |
退出遥控模式弹窗 | [选择] true,false | |
当前清扫设置(区域) | - | |
热水洗拖布 | [选择] true,false | |
自定义清扫 | - | |
当前自定义清扫ID | max:65535;min:0;step:1 | |
上下水检测列表 | - | |
检测上下水状态 | [选择] 0,1,2,3 | |
清扫AI物体 | - | |
清扫家具 | - | |
地毯 | - | |
清洁剂自投放 | [选择] true,false | |
无水箱拖布出水量 | [选择] 0,1 | |
回洗频率(无水箱) | [选择] 0,1,2,3,4,5 | |
自动上下水是否已安装 | [选择] true,false | |
故障列表 | - | |
方法执行结果 | - | |
插件消息提醒 | - | |
清洁剂缺液提醒 | [选择] true,false | |
通知 | - | |
地毯清洁方式 | [选择] 0,1,2,3 | |
清扫路径 | [选择] 1,2,3 | |
避障策略 | [选择] 0,1 | |
地毯深度清洁 | [选择] true,false | |
地毯识别 | [选择] true,false | |
先扫地毯开关 | [选择] true,false | |
拖布外摆 | [选择] true,false | |
拖布外摆清扫频率 | [选择] 1,2 | |
回洗频率-按时间 | max:255;min:0;step:1 | |
自动集尘功率档位 | [选择] 0,1,2 | |
省心清洁模式 | [选择] 0,1,2,3,4 | |
洗拖布水温 | [选择] 0,1,2,3 | |
清洁面积(统计) | max:4294967295;min:0;step:1 | |
清洁次数(统计) | max:100;min:0;step:1 | |
清洁时长(统计) | max:1500;min:0;step:1 | 分 |
烘干/风干进度 | max:100;min:0;step:1 | % |
清扫进度 | max:100;min:0;step:1 | % |
烘干剩余时长 | max:9999;min:0;step:1 | 分 |
边刷外摆 | [选择] true,false | |
自动复洗复拖 | [选择] true,false | |
当前扫拖状态 | [选择] 0,1,2 | |
污水箱是否满 | [选择] 0,1 | |
清水箱是否空 | [选择] 0,1 | |
地图中显示门槛,类似虚拟墙;门槛可辅助扫地机越障 | - | |
基站水箱(用于基座上下水水箱状态的获取) | [选择] 0,1,2,3 | |
主机水箱状态(用于机身小水箱排空状态获取) | [选择] 0,1,2,3 | |
自动化场景使用的家具信息(智能场景中有开始家具清洁的执行任务) | - |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
电池电量 | max:100;min:0;step:1 | % |
电池充电状态 | [选择] 1,2,3 | |
电压 | max:65535;min:0;step:1 |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
提示音 | [选择] true,false | |
音量 | max:100;min:0;step:1 | % |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
物理控制锁 | [选择] true,false | |
物理控制锁状态 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
拖布剩余寿命 | max:100;min:0;step:1 | % |
拖布剩余时间 | max:9999;min:0;step:1 | 小时 |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
地图文件 | - | |
轨迹文件 | - | |
清扫记录 | - | |
机器人当前位置 | - | |
地图管理 | - | |
当前地图id | max:4294967295;min:0;step:1 | |
地毯检测文件 | - | |
3D 地图信息 | - | |
地图切换方式 | [选择] 0,1 | |
停止地图上传 | [选择] true,false | |
停止地图上传执行结果 | - | |
备份地图列表 | - | |
恢复备份地图结果 | - |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
勿扰 | [选择] true,false | |
启用时间段(格式为:'00:00:00-00:00:00') | max:4294967295;min:0;step:1 | |
当前勿扰状态 | [选择] true,false |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
清扫刷剩余寿命 | max:100;min:0;step:1 | % |
清扫刷剩余时间 | max:9999;min:0;step:1 | 小时 |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
清扫刷剩余寿命 | max:100;min:0;step:1 | % |
清扫刷剩余时间 | max:9999;min:0;step:1 | 小时 |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
滤芯剩余寿命 | max:100;min:0;step:1 | % |
滤芯剩余时间 | max:1000;min:0;step:1 | 小时 |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
目标语音 | - | |
当前语音 | - | |
下载状态 | [选择] 0,1,2,3,4,5 | |
下载进度 | max:100;min:0;step:1 | % |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
清洁剂剩余量 | max:100;min:0;step:1 | % |
清洁剂自投放 | [选择] true,false | |
清洁剂自投放量 | [选择] 0,1,2,3 | |
清洁剂剩余时间 | max:9999;min:0;step:1 | 小时 |
属性名 | 参数取值 | 单位 |
---|---|---|
除尘袋剩余寿命 | max:100;min:0;step:1 | % |
除尘袋剩余时间 | max:9999;min:0;step:1 | 小时 |
* 米物百科由社区独立运营,子擎作为其中立赞助商,社区观点不代表小米、米家以及子擎的立场。
* 米物百科的内容由社区积极运营和维护,基于网络公开信息整理而成。我们尽力确保信息的准确性,但无法保证完全无误,请以实际情况为依据。