
厨房电器
2.4G Wifi
设备事件发生的瞬间
设备当前状态
设备事件发生的瞬间
极客版是否完全支持「设备功能定义」中的功能仍需取决于设备是否支持本地接入中枢。
米家集成的实体定义转换来源为「设备功能定义」,具体功能是否可用及参数是否正确取决于设备开发厂商。
| 属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 自动冲洗完成 | 事件 | - | |
| 工作状态 | 选项 |
| |
| 管线机对接 | 选项 |
| |
| 无陈水模式 | 选项 |
| |
| 启用时间段(格式为:'00:00:00-00:00:00') | string | - | |
| 假期模式 | 选项 |
| |
| 故障 | 数值 | 范围:[0 ~ 3999999999];步长:1 | |
| 温度 | 数值 | 范围:[-30 ~ 100];步长:1 | ℃ |
| 故障(bit总值) | 数值 | 范围:[0 ~ 3999999999];步长:1 |
| 属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 制水完成 | 事件 |
| |
| 本次制水时长 | 数值 | 范围:[0 ~ 1000000000];步长:1 | 秒 |
| 本次制水纯水出水量(毫升) | 数值 | 范围:[0 ~ 1000000000];步长:1 | mL |
| 属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 滤芯剩余寿命 | 数值 | 范围:[0 ~ 100];步长:1 | % |
| 防伪标识 | 选项 |
| |
| 滤芯剩余时间 | 数值 | 范围:[0 ~ 65535];步长:1 | |
| 滤芯已使用时间 | 数值 | 范围:[0 ~ 65535];步长:1 | |
| 滤芯已使用流量 | 数值 | 范围:[0 ~ 65535];步长:1 | |
| 滤芯剩余流量 | 数值 | 范围:[0 ~ 65535];步长:1 |
| 属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 提示音 | 选项 |
|
| 属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 出水杯量 | 选项 |
| |
| 杯量设置 | string | - | |
| 出水量(毫升) | 数值 | 范围:[0 ~ 1000000000];步长:1 |
| 属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 滤芯剩余寿命 | 数值 | 范围:[0 ~ 100];步长:1 | % |
| 滤芯剩余时间 | 数值 | 范围:[0 ~ 65535];步长:1 | |
| 滤芯已使用时间 | 数值 | 范围:[0 ~ 65535];步长:1 | |
| 滤芯已使用流量 | 数值 | 范围:[0 ~ 65535];步长:1 | |
| 滤芯剩余流量 | 数值 | 范围:[0 ~ 65535];步长:1 | |
| 防伪标识 | 选项 |
|
| 属性名 | 类型 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 直饮水TDS | 数值 | 范围:[0 ~ 1000];步长:1 |
* 米物百科由社区独立运营,子擎作为其中立赞助商,社区观点不代表小米、米家以及子擎的立场。
* 米物百科的内容由社区积极运营和维护,基于网络公开信息整理而成。我们尽力确保信息的准确性,但无法保证完全无误,请以实际情况为依据。